EN

REVIMAX 23

Поделиться На:

Характеристики

  • Трехмерная обтекаемая модель похожа на форму пули, что может лучше снизить сопротивление воздуха и повысить стабильность прямолинейного ускорения и поворота шины при ускорении.

Подходящие условия

Size And Specs
SIZE LI/SS SIZE RANGE UTQG
155/65R13 77HXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
175/60R13 77H RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
185/60R13 80H RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/50R13 81V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/50R13 87V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/40R13 80V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
245/35R13 80V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
165/55R14 72V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
165/60R14 75H RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
175/60R14 79H RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
185/55R14 80V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
185/60R14 82H RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/45R14 77V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/50R14 80V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/55R14 82V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/50R14 84V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/40R14 82V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/45R14 86V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/50R14 89V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
245/40R14 87V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
245/35R14 82V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
275/35R14 89W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
335/30ZR14 95W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
165/55R15 75V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
185/55R15 82V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/45R15 78V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/50R15 82V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/55R15 85V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/45ZR15 81W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/50ZR15 89WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/55ZR15 88W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/60R15 91V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/50ZR15 95WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/45ZR16 84WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/50R16 84V RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/45ZR16 87WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/50ZR16 91WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/55ZR16 94WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
215/45ZR16 90WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/45ZR16 93WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/50ZR16 96WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
195/45ZR17 85WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/35ZR17 80WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/40ZR17 87WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
205/45ZR17 88WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
215/35ZR17 83WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
215/40ZR17 87WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
215/45ZR17 91WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/45ZR17 94WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/35ZR17 86WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
235/35ZR17 88WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
235/40ZR17 94WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
235/45ZR17 94WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
245/35ZR17 87W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
245/40ZR17 91W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
255/40ZR17 94W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
215/40ZR18 82WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
225/40ZR18 92WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
235/35ZR18 90WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
235/40ZR18 95WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
245/40ZR18 97WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
245/45ZR18 100WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
255/35ZR18 90W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
255/40ZR18 99WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
265/40ZR18 97W RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
265/35ZR18 97WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
295/30ZR18 98WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
295/35ZR18 98WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
235/35ZR19 91WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
245/35ZR19 93WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
255/35ZR19 96WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
265/35ZR19 98WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
275/30ZR19 96WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
275/35ZR19 100WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
285/30ZR19 98WXL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
285/35ZR19 103W XL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
285/35ZR20 104W XL RACING TYRE 80AA 140AA 180AA 240AA 200AA 280AA 380/300AA
сопутствующие товары

Свяжитесь с нами, чтобы начать свой новый бизнес